| シュリンクフィルムの収縮に |
|
||||||||
| 使用例 |
|---|
| シュリンクフィルムで密封し空気穴を開いた後、ヒーティングマシンのコンベアにのせてください。 シュリンクフィルムの種類(PET系、オレフィン系、塩ビ等)により温度、スピードの調整をして下さい。 |
| 品番 | セット内容 |
|---|---|
| 885 | 本体・・・1 |
| 品番 | 885 |
|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 1400W |
| ヒーター容量 | 1200W |
| ファンモーター容量 | 190W |
| コンベアモーター容量 | 24W |
| 炉内温度 | 常温〜180°C |
| コンベア速度 | 0〜7.2m/min (50Hz) 0〜8.8m/min (60Hz) |
| 炉内寸法 | 250(W)×150(H)×400(L) mm |
| 外径寸法 | 522(W)×500(H)×612(L) mm |
| 重量 | 29kg |






